Cotrisal/CCGL repassam R$ 33,8 milhões em valor adicionado de ICMS para municípios da região
Em 2025, os produtores associados à Cotrisal entregaram mais de 98 milhões de litros de leite para a CCGL — Cooperativa Central Gaúcha Ltda., cooperativa parceira sediada em Cruz Alta. Além de movimentar a economia regional, essa produção gerou um impacto direto nos cofres públicos: R$ 33.855.839,25 em valor adicionado ao ICMS serão redistribuídos aos 53 municípios de origem do leite — um crescimento de 35% em relação a 2024, quando o valor foi de R$ 25 milhões.
O valor adicionado total gerado pela indústria de Lácteos da CCGL no ano de 2025 foi de R$ 195.030.839,45. Do total, R$ 33,8 milhões correspondem exclusivamente ao leite entregue pelos associados da Cotrisal — o que representa 17,3% de toda a produção industrializada pela central.
O diferencial desse mecanismo está na lógica de redistribuição: diferente do que ocorre em empresas privadas, onde o ICMS gerado pela industrialização fica concentrado no município sede da indústria, o Convênio Intermunicipal garante que os recursos retornem proporcionalmente às comunidades que originaram a matéria-prima.
“Cada litro de leite produzido pelos nossos associados se transforma em benefícios concretos: transporte escolar, manutenção de estradas, construção de escolas, postos de saúde e outros serviços que elevam a qualidade de vida de toda a região”, destaca Walter Vontobel, presidente da Cotrisal.
A iniciativa reforça o papel do produtor rural como agente de desenvolvimento local. Ao optar pela Cotrisal, o associado garante que sua produção não apenas sustente sua família, mas também impulsione o crescimento socioeconômico do seu município.
Rateio do valor adicionado de ICMS — ano de 2025 por município
| Município | Litragem (L) | Valor Adicionado (R$) | |
| 1 | RONDINHA | 12.321.693 | 4.247.332,49 |
| 2 | ALM. TAMANDARÉ DO SUL | 8.248.673 | 2.843.347,65 |
| 3 | CATUIPÉ | 6.262.791 | 2.158.806,89 |
| 4 | TRÊS PALMEIRAS | 5.559.238 | 1.916.289,60 |
| 5 | CAMPINAS DO SUL | 5.374.520 | 1.852.616,63 |
| 6 | INDEPENDÊNCIA | 5.361.767 | 1.848.220,63 |
| 7 | VICTOR GRAEFF | 4.932.884 | 1.700.383,10 |
| 8 | CONDOR | 3.979.821 | 1.371.858,81 |
| 9 | BOA VISTA DO BURICÁ | 3.735.077 | 1.287.494,66 |
| 10 | ERECHIM | 3.587.636 | 1.236.671,21 |
| 11 | NOVA BOA VISTA | 3.536.882 | 1.219.176,12 |
| 12 | PONTÃO | 3.267.964 | 1.126.479,10 |
| 13 | RONDA ALTA | 3.175.104 | 1.094.469,92 |
| 14 | PAULO BENTO | 2.520.060 | 868.673,87 |
| 15 | CHAPADA | 2.337.718 | 805.819,92 |
| 16 | SARANDI | 2.191.432 | 755.394,60 |
| 17 | CONSTANTINA | 2.130.914 | 734.533,82 |
| 18 | NÃO-ME-TOQUE | 1.894.618 | 653.081,73 |
| 19 | TRÊS DE MAIO | 1.505.007 | 518.781,40 |
| 20 | BOM PROGRESSO | 1.303.551 | 449.338,78 |
| 21 | COQUEIROS DO SUL | 1.277.322 | 440.297,55 |
| 22 | SEDE NOVA | 1.211.186 | 417.500,23 |
| 23 | BARRA FUNDA | 1.077.412 | 371.387,84 |
| 24 | CRISSIUMAL | 1.073.734 | 370.120,02 |
| 25 | QUATRO IRMÃOS | 1.054.709 | 363.562,04 |
| 26 | TRINDADE DO SUL | 987.104 | 340.258,35 |
| 27 | ALEGRIA | 983.800 | 339.119,45 |
| 28 | NOVO XINGU | 982.457 | 338.656,51 |
| 29 | ENGENHO VELHO | 920.168 | 317.185,26 |
| 30 | PASSO FUNDO | 784.554 | 270.438,62 |
| 31 | HORIZONTINA | 738.446 | 254.545,03 |
| 32 | NOVA CANDELÁRIA | 546.144 | 188.257,83 |
| 33 | LIBERATO SALZANO | 439.689 | 151.562,40 |
| 34 | IPIRANGA DO SUL | 432.938 | 149.235,31 |
| 35 | SÃO JOSÉ DO INHACORÁ | 398.144 | 137.241,69 |
| 36 | NOVO BARREIRO | 261.997 | 90.311,32 |
| 37 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 258.062 | 88.954,91 |
| 38 | CAMPO NOVO | 218.256 | 75.233,64 |
| 39 | CORONEL BICACO | 210.271 | 72.481,18 |
| 40 | SÃO JOSÉ DAS MISSÕES | 170.248 | 58.685,11 |
| 41 | SÃO PEDRO DAS MISSÕES | 148.709 | 51.260,53 |
| 42 | SÃO MARTINHO | 127.763 | 44.040,37 |
| 43 | SÃO VALÉRIO DO SUL | 125.415 | 43.231,01 |
| 44 | PALMEIRA DAS MISSÕES | 123.212 | 42.471,63 |
| 45 | CRUZALTENSE | 111.665 | 38.491,33 |
| 46 | PALMEIRA DAS MISSÕES* | 100.000 | 34.470,36 |
| 47 | SERTÃO | 89.311 | 30.785,83 |
| 48 | SAGRADA FAMÍLIA | 71.538 | 24.659,41 |
| 49 | SÃO PEDRO DAS MISSÕES* | 33.763 | 11.638,23 |
| 50 | IJUÍ | 23.877 | 8.230,49 |
| 51 | JACUTINGA | 5.245 | 1.807,97 |
| 52 | BOA VISTA DO CADEADO | 2.558 | 881,75 |
| 53 | HUMAÍTÁ | 189 | 65,15 |
| TOTAL | 53 municípios | 98.217.236 | 33.855.839,25 |
* Municípios com mais de uma unidade de entrega registrada (diferentes postos de recebimento da Cotrisal).




COMENTÁRIOS